Angka Sementara SP 2010
Angka Sementara SP 2010 Excel
Target Realisasi SP 2010
Data Pengiriman SMS Petugas SP 2010
Tabel SP 2010 ( Sementara)
Angka Sementara SP 2010
HOME >> KABUPATEN MAJALENGKA
Export ke Excel
kecamatan angka sementara jumlah total penduduk jumlah total rt realisasi
010 - LEMAHSUGIH 63,281 9,737 2,896 15.39%
020 - BANTARUJEG 52,222 6,116 2,122 11.71%
021 - MALAUSMA 42,698 6,116 1,570 14.32%
030 - CIKIJING 67,418 27,945 8,275 41.45%
031 - CINGAMBUL 44,204 25,866 6,721 58.52%
040 - TALAGA 49,898 10,525 2,897 21.09%
041 - BANJARAN 30,429 13,147 4,395 43.21%
050 - ARGAPURA 42,384 2,968 962 7.00%
060 - MAJA 55,141 2,585 646 4.69%
070 - MAJALENGKA 77,622 36,515 10,499 47.04%
080 - CIGASONG 38,861 26,614 7,894 68.48%
090 - SUKAHAJI 47,342 8,646 2,666 18.26%
091 - SINDANG 19,799 11,792 3,777 59.56%
100 - RAJAGALUH 48,403 27,428 7,337 56.67%
110 - SINDANGWANGI 35,446 13,293 3,791 37.50%
120 - LEUWIMUNDING 65,483 89,564 25,186 136.78%
130 - PALASAH 55,348 8,999 2,691 16.26%
140 - JATIWANGI 96,577 48,098 14,190 49.80%
150 - DAWUAN 53,250 19,355 6,125 36.35%
151 - KASOKANDEL 56,148 26,173 7,946 46.61%
160 - PANYINGKIRAN 36,800 28,262 8,541 76.80%
170 - KADIPATEN 51,090 52,916 15,594 103.57%
180 - KERTAJATI 54,531 23,310 7,893 42.75%
190 - JATITUJUH 66,855 4,799 1,536 7.18%
200 - LIGUNG 74,104 39,441 12,774 53.22%
210 - SUMBERJAYA 63,655 17,666 5,026 27.75%
Total 1,388,987 587,876 173,950 42.32%
Copyright © 2010 Provinsi Jawa Barat